Услуги МРТ
Стоимость услуг МРТ
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| МРТ головного мозга | 4000 |
| МРТ головного мозга с болюсным внутривенным контрастированием |
8200
|
| МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 7200 |
| Дополнительно артериальный круг | 1000 |
| Дополнительно венозные синусы | 1000 |
| Дополнительно эпипрограмма | 1200 |
| Дополнительно выявление нейроваскулярного конфликта | 1300 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с болюсным внутривенным контрастированием |
8500
|
| МРТ шейного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 7200 |
| дополнительно артерии шеи | 900 |
| МРТ орбит | 4100 |
| МРТ орбит с болюсным внутривенным контрастированием | 8700 |
| МРТ орбит с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 7300 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 |
| МРТ грудного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием | 8500 |
| МРТ грудного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 7200 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника | 4000 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника с болюсным внутривенным контрастированием | 8500 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 7200 |
| МРТ крестца и копчика | 4200 |
| МРТ крестца и копчика с болюсным внутривенным контрастированием | 8600 |
| МРТ крестца и копчика с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 7300 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3900 |
| МРТ придаточных пазух носа с болюсным внутривенным контрастированием |
8300
|
| МРТ придаточных пазух носа с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 7000 |
| МРТ гипофиза с болюсным внутривенным контрастированием | 8500 |
| МРТ гипофиза с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 7200 |
| МРТ гортани | 4300 |
| МРТ гортани с болюсным внутривенным контрастированием | 8800 |
| МРТ гортани с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 7500 |
| МРТ плечевого сустава |
4900
|
| МРТ плечевого сустава с болюсным внутривенным контрастированием | 9300 |
| МРТ плечевого сустава с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 8000 |
| МРТ локтевого сустава | 5000 |
| МРТ локтевого сустава с болюсным внутривенным контрастированием | 9500 |
| МРТ локтевого сустава с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 8200 |
| МРТ тазобедренного сустава | 5000 |
| МРТ тазобедренного сустава с болюсным внутривенным контрастированием | 9300 |
| МРТ тазобедренного сустава с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 8000 |
| МРТ коленного сустава | 4500 |
| МРТ коленного сустава с болюсным внутривенным контрастированием | 9000 |
| МРТ коленного сустава с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 7700 |
| МРТ голеностопного сустава | 4500 |
| МРТ голеностопного сустава с болюсным внутривенным контрастированием |
9000
|
| МРТ голеностопного сустава с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 7700 |
| МРТ органов брюшной полости с болюсным внутривенным контрастированием | 9700 |
| МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 8600 |
| МРТ молочных желез с болюсным внутривенным контрастированием | 9700 |
| МРТ молочных желез с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 8600 |
| МРТ органов малого таза с болюсным внутривенным контрастированием | 9700 |
| МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) |
8600
|
| МРТ мягких тканей одной области (по согласованию с врачом-рентгенологом) | 5200 |
| МРТ мягких тканей одной области с болюсным внутривенным контрастированием | 9500 |
| МРТ мягких тканей одной области с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 8200 |
| Дополнительные услуги | |
| Повторная выдача протокола исследования (при наличии данных) | 300 |
| Выдача результатов медицинского исследования на диске (при наличии данных) | 300 |
| Изготовление снимка МРТ исследования на медицинской пленке (при наличии данных) | 600 |
| Консультация врача-рентгенолога по представленным результатам МРТ-, КТ и R-снимков | 600 |
Наши специалисты
[slide-anything id="410"]
Медицинская компания
Никмед
г. Улан-Удэ
Строителей проспект, 2а, 108 кабинет
Телефон: +7 (3012) 56-05-05
Записаться на обследование
[contact-form-7 id="420" title="Контактная форма"]