МРТ Цены
Виды и стоимость услуг (для физических лиц)
| № п/п |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
| Магнитно-резонансная томография (МРТ) | ||
| 1. | МРТ головного мозга | 4500,00 |
| 2. | МРТ головного мозга с болюсным внутривенным контрастированием | 11000,00 |
| 3. | МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 8200,00 |
| 4. | дополнительно артериальный круг | 1500,00 |
| 5. | дополнительно венозные синусы | 1500,00 |
| 6. | дополнительно эпипрограмма | 1700,00 |
| 7. | дополнительно выявление нейроваскулярного конфликта | 1800,00 |
| 8. | МРТ шейного отдела позвоночника | 4500,00 |
| 9. | МРТ шейного отдела позвоночника с болюсным внутривенным контрастированием | 11300,00 |
| 10. | МРТ шейного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 8200,00 |
| 11. | дополнительно артерии шеи | 1500,00 |
| 12. | МРТ орбит | 4500,00 |
| 13. | МРТ орбит с болюсным внутривенным контрастированием | 11000,00 |
| 14. | МРТ орбит с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 8300,00 |
| 15. | МРТ грудного отдела позвоночника | 4500,00 |
| 16. | МРТ грудного отдела позвоночника с болюсным внутривенным контрастированием | 11300,00 |
| 17. | МРТ грудного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 8200,00 |
| 18. | МРТ поясничного отдела позвоночника | 4500,00 |
| 19. | МРТ поясничного отдела позвоночника с болюсным внутривенным контрастированием | 11300,00 |
| 20. | МРТ поясничного отдела позвоночника с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 8200,00 |
| 21. | МРТ крестца и копчика | 4700,00 |
| 22. | МРТ крестца и копчика с болюсным внутривенным контрастированием | 11300,00 |
| 23. | МРТ крестца и копчика с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 8300,00 |
| 24. | МРТ придаточных пазух носа | 3900,00 |
| 25. | МРТ придаточных пазух носа с болюсным внутривенным контрастированием | 10100,00 |
| 26. | МРТ придаточных пазух носа с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 7000,00 |
| 27. | МРТ гипофиза с болюсным внутривенным контрастированием | 11300,00 |
| 28. | МРТ гипофиза с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 8200,00 |
| 29. | МРТ плечевого сустава (один сустав) | 5400,00 |
| 30. | МРТ плечевого сустава с болюсным внутривенным контрастированием (один сустав) | 12100,00 |
| 31. | МРТ плечевого сустава с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) (один сустав) | 9000,00 |
| 32. | МРТ тазобедренных суставов | 5500,00 |
| 33. | МРТ тазобедренных суставов с болюсным внутривенным контрастированием | 12100,00 |
| 34. | МРТ тазобедренных суставов с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 9000,00 |
| 35. | МРТ коленного сустава (один сустав) | 4800,00 |
| 36. | МРТ коленного сустава с болюсным внутривенным контрастированием (один сустав) | 11600,00 |
| 37. | МРТ коленного сустава с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) (один сустав) | 8500,00 |
| 38. | МРТ голеностопного сустава (один сустав) | 5000,00 |
| 39. | МРТ голеностопного сустава с болюсным внутривенным контрастированием (один сустав) | 11800,00 |
| 40. | МРТ голеностопного сустава с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) (один сустав) | 8700,00 |
| 41. | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным внутривенным контрастированием | 12500,00 |
| 42. | МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 9600,00 |
| 43. | МРТ молочных желез с болюсным внутривенным контрастированием | 12500,00 |
| 44. | МРТ молочных желез с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 9600,00 |
| 45. | МРТ органов малого таза с болюсным внутривенным контрастированием | 12500,00 |
| 46. | МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 9600,00 |
| 47. | МРТ мягких тканей одной области (по согласованию с врачом-рентгенологом) | 5700,00 |
| 48. | МРТ мягких тканей одной области с болюсным внутривенным контрастированием | 12300,00 |
| 49. | МРТ мягких тканей одной области с внутривенным контрастированием (ручное введение контрастного препарата) | 9200,00 |
| Дополнительные услуги | ||
| 1 | Повторная выдача протокола исследования (при наличии данных) | 300,00 |
| 2 | Выдача результатов медицинского исследования на диске (при наличии данных) | 300,00 |
| 3 | Изготовление снимка МРТ, МСКТ исследования на медицинской пленке (при наличии данных) | 600,00 |
| 4 | Консультация врача-рентгенолога по представленным результатам МРТ-, КТ и R-снимков | 600,00 |
| 5 | Отправка исследования на электронную почту | 500,00 |
Медицинская компания
Никмед
г. Улан-Удэ
Строителей проспект, 2а, 108 кабинет
Телефон: +7 (3012) 56-05-05